Anime
Uzumaki Naruto
Naruto Uzumaki うずまきナルト | |
---|---|
Naruto Part I
| |
Naruto Part II
| |
Penampilan perdana | |
Manga | Bab 1 |
Anime | Naruto Episode 1 |
Film | Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow |
Permainan video | Naruto: Clash of Ninja |
OVA | Find the Four-Leaf Red Clover! |
Tampil di | Anime, manga, film, OVA, danpermainan |
Pengisi suara | |
Indonesia | Hanna Bahagiana |
Inggris | Maile Flanagan[2] Stephanie Sheh (Untuk Sexy Technique) Cindy Robinson (Untuk Sexy Technique episode 53-55) |
Jepang | Junko Takeuchi[1] Ema Kogure (Untuk Sexy Technique) |
Informasi karakter | |
Profil | |
Ulang tahun | 10 Oktober |
Jenis kelamin | Laki-laki |
Usia | Part I: 12-13 Part II: 15-16 |
Tinggi | 147,5 cm (4.84 kaki) – (Part I) 166 cm (5.4 kaki) – (Part II) |
Berat | 40,6 kg (90 lb) – (Part I) 50,9 kg (112 lb) – (Part II) |
Golongan darah | B |
Bijuu | Kyubbi |
Klasifikasi | Jinchuuriki Sage |
Afiliasi | • Konohagakure • Gunung Myouboku |
Tim | • Tim Kakashi • Konoha 11 • Tim Pencarian Sasuke |
Klan | Klan Uzumaki |
Status | Hidup |
Tingkatan | |
Tingkatan ninja | Genin[3] |
No. registrasi ninja | 012607 |
Usia lulus akademi | 12 |
Keluarga dan rekan | |
Ayah | Minato Namikaze |
Ibu | Kushina Uzumaki |
Guru | Jiraiya |
Uchiha Sasuke
Sasuke Uchiha うちはサスケ | |
---|---|
Penampilan perdana | |
Manga | Chapter 3 |
Anime | Episode 1 |
Film | Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow |
Permainan video | Naruto: Clash of Ninja |
OVA | Find the Four-Leaf Red Clover! |
Tampil di | Anime, manga, film, OVA, danpermainan |
Pengisi suara | |
Inggris | Yuri Lowenthal |
Jepang | Noriaki Sugiyama |
Informasi karakter | |
Profil | |
Ulang tahun | 23 Juli |
Jenis kelamin | Laki-laki |
Usia | Part I: 12 - 13 Part II: 16 |
Tinggi | 153 cm (5.0 kaki) – Part I 168 cm (5.5 kaki) – Part II |
Berat | 43 kg (95 lb) – Part I 52 kg (110 lb) – Part II |
Golongan darah | AB |
Klasifikasi | Nuke-Nin |
Afiliasi | Konohagakure Otogakure Akatsuki |
Tim | Tim Kakashi Sound Four Tim Taka |
Klan | Klan Uchiha |
Tingkatan | |
Tingkatan ninja | Genin |
No. registrasi ninja | 012606 |
Usia lulus akademi | 12 |
Keluarga dan rekan | |
Ayah | Fugaku Uchiha |
Ibu | Mikoto Uchiha |
Kakak | Itachi Uchiha |
Guru | Kakashi Hatake Orochimaru |
Kakashi Hatake
Kakashi Hatake はたけカカシ | |
---|---|
Kakashi Hatake
| |
Penampilan perdana | |
Manga | Chapter 3 |
Anime | Episode 3 |
Film | Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow |
Permainan video | Naruto: Clash of Ninja |
OVA | Find the Four-Leaf Red Clover! |
Tampil di | Anime, manga, film, OVA, danpermainan |
Pengisi suara | |
Inggris | Dave Wittenberg |
Jepang | Kazuhiko Inoue |
Informasi karakter | |
Profil | |
Ulang tahun | 15 September |
Jenis kelamin | Laki-laki |
Usia | Part I: 26-27 Part II: 29-30 |
Tinggi | 181 cm (5.9 kaki) |
Golongan darah | O |
Afiliasi | • Konohagakure |
Tim | • Tim Kakashi • Tim Minato • Tim Asuma (Untuk sementara) • Tim Kurenai (Untuk sementara) • Divisi Ketiga |
Pekerjaan | Pemimpin Divisi Ketiga di Aliansi Sekutu Shinobi |
Tingkatan | |
Tingkatan ninja | Jounin |
No. registrasi ninja | 009720 |
Usia lulus akademi | 5 |
Usia lulus chūnin | 6 |
Keluarga dan rekan | |
Ayah | Sakumo Hatake |
Guru | Minato Namikaze |
Murid | Naruto Uzumaki, Sakura Haruno,Sasuke Uchiha |
Itachi Uchiha
Itachi Uchiha うちはイタチ | |
---|---|
Penampilan perdana | |
Manga | Chapter 139 |
Anime | Episode 80 |
Film | Naruto 6: Road to Ninja |
Permainan video | Naruto: Ultimate Ninja 2 |
OVA | Hidden Leaf Village Grand Sports Festival! |
Tampil di | Anime, manga, film, OVA, danpermainan |
Pengisi suara | |
Inggris | Crispin Freeman |
Jepang | Hideo Ishikawa |
Informasi karakter | |
Profil | |
Ulang tahun | 9 Juni |
Jenis kelamin | Laki-laki |
Usia | Part I: 17-18 Part II: 21 |
Tinggi | 175,2 cm (5.75 kaki) – (Part I) 178 cm (5.8 kaki) – (Part II) |
Berat | 57,1 kg (126 lb) – (Part I) 58 kg (130 lb) – (Part II) |
Golongan darah | AB |
Klasifikasi | Kelas S Nuke-nin |
Afiliasi | • Konohagakure • Akatsuki |
Klan | Klan Uchiha |
Status | Meninggal |
Pekerjaan | Kapten ANBU Konoha (mantan) |
Tingkatan | |
Tingkatan ninja | ANBU |
No. registrasi ninja | 012110 |
Usia lulus akademi | 7 |
Usia lulus chūnin | 10 |
Keluarga | |
Ayah | Fugaku Uchiha |
Ibu | Mikoto Uchiha |
Adik | Sasuke Uchiha |
Pasangan Akatsuki | Kisame Hoshigaki |
teman dekat di klan uchiha | Shisui Uchiha |
Gaara
Gaara 我愛羅 | |
---|---|
Penampilan perdana | |
Manga | Chapter 35 |
Anime | Episode 20 |
Film | Naruto the Movie 2: Legend of the Stone of Gelel |
Permainan video | Naruto: Ultimate Ninja |
OVA | Hidden Leaf Village Grand Sports Festival! |
Tampil di | Anime, manga, film, OVA, danpermainan |
Pengisi suara | |
Inggris | Liam O'Brien |
Jepang | Akira Ishida |
Informasi karakter | |
Profil | |
Ulang tahun | 19 Januari |
Jenis kelamin | Laki-laki |
Usia | Part I: 12-13 Part II: 15-16 |
Tinggi | 148,1 cm (4.86 kaki) – (Serial Naruto) 166,1 cm (5.45 kaki) – (Serial Naruto Shippuden) |
Berat | 40,2 kg (89 lb) – (Serial Naruto) 50,9 kg (112 lb) – (Serial Naruto Shippuden) |
Golongan darah | AB |
Bijuu | Shukaku |
Klasifikasi | Jinchūriki |
Afiliasi | • Sunagakure |
Pekerjaan | • Kazekage • Komandan resimen Angkatan Sekutu Shinobi • Komandan Divisi Keempat |
Tim | • Tim Baki • Divisi Keempat |
Tingkatan | |
Tingkatan ninja | Part I:Genin Part II:Kage |
No. registrasi ninja | 56-001 |
Usia lulus akademi | 12 |
Usia lulus chūnin | 14 |
Keluarga | |
Ayah | Kazekage Keempat |
Ibu | Karura |
Kakak | Kankurou dan Temari |
Paman | Yashamaru |
Sakura Haruno
Sakura Haruno 春野サクラ | |
---|---|
Penampilan perdana | |
Manga | Chapter 3 |
Anime | Episode 1 |
Film | Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow |
Permainan video | Naruto: Clash of Ninja |
OVA | Find the Four-Leaf Red Clover! |
Tampil di | Anime, manga, film, OVA, danpermainan |
Pengisi suara | |
Inggris | Kate Higgins |
Jepang | Chie Nakamura |
Informasi karakter | |
Profil | |
Ulang tahun | 28 Maret |
Jenis kelamin | Perempuan |
Usia | Part I: 12-13 Part II: 15-16 |
Tinggi | 148 cm (4.9 kaki) – (Part I) 161 cm (5.3 kaki) – (Part II) |
Berat | 35 kg (77 lb) – (Part I) 45 kg (99 lb) – (Part II) |
Golongan darah | O |
Klasifikasi | Ninja Medis |
Afiliasi | • Konohagakure |
Tim | • Tim Kakashi • Konoha 11 • Divisi Ketiga |
Tingkatan | |
Tingkatan ninja | Part I:Genin Part II:Chūnin |
No. registrasi ninja | 012601 |
Usia lulus akademi | 12 |
Usia lulus chūnin | 14 |
Keluarga dan rekan | |
Ayah | Kizashi Haruno |
Ibu | Mebuki Haruno |
Guru | Tsunade,Kakashi Hatake |
Tsunade
Tsunade 綱手 | |
---|---|
Penampilan perdana | |
Manga | Chapter 139 |
Anime | Naruto Episode 83 |
Film | Naruto: Shippūden the Movie |
Permainan video | Naruto: Ultimate Ninja 2 |
OVA | Finally a clash! Jōnin vs. Genin!! Indiscriminate Grand Melee Tournament Meeting!! |
Tampil di | Anime, manga, film, OVA, dan permainan |
Pengisi suara | |
Inggris | Debi Mae West |
Jepang | Masako Katsuki |
Informasi karakter | |
Profil | |
Ulang tahun | 2 Agustus |
Jenis kelamin | Perempuan |
Usia | Part I: 51 Part II: 54 |
Tinggi | 163,1 cm (5.35 kaki) |
Berat | 48,9 kg (108 lb) |
Golongan darah | B |
Klasifikasi | • Ninja Medis • Sannin |
Afiliasi | • Konohagakure |
Pekerjaan | Hokage |
Tim | Tim Hiruzen |
Klan | Klan Senju |
Tingkatan | |
Tingkatan ninja | Kage |
No. registrasi ninja | 002302 |
Usia lulus akademi | 6 |
Keluarga dan rekan | |
Adik | Nawaki |
Kekasih | Dan Katō |
Guru | Hiruzen Sarutobi |
Murid | • Shizune • Sakura Haruno |
Kakek | Hashirama Senju |
Nenek | Mito Uzumaki |
Kakek Buyut | Butsuma Senju |
0 komentar: